Comité de participation des parents
ÉSCC
| < Juin 2015 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Journée | Événements | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2 | Grilled cheese | 12h00 - 12h30 | |
| 3 | Pain à la viande | 12h00 - 12h45 | |
| Caisse scolaire | |||
| 4 | Soupe | 12h00 - 12h45 | |
| 9 | Soirée BBQ | 16h00 - 20h00 | |
| Pizza | 12h00 - 12h30 | ||
| 10 | Wrap | 12h00 - 12h45 | |
| Voyage 1ere à 4e TED | |||
| 11 | Macaroni | 12h00 - 12h45 | |
| 12 | Sortie classe TA | ||
| 16 | Pizza | 11h45 - 12h45 | |
| Journée champêtre |